Menú del Salón
Categorías
Categorías
Categorías
Categorías
Nuestra Carta
Destacados

Pollo al Verdeo
$ 16.000
Con papas fritas y colchón de verdes

Ribs Ahumadas
$ 17.000
Con salsa estilo barbacoa, acompañadas de papas cuñas fritas.

Pizza Capresse
$ 11.500
Salsa fileto, muzzarella, tomates cherry asados, albahaca, orégano y aceitunas.

Nueva Burger vegetariana
$ 12.500
Tomates asados, rucula, cebolla crispy, muzzarella y queso crema.

Papas bravas
$ 7.500
Papas cuña fritas y dip de ketchup de sirarcha.

Merienda
Opciones Dulces
Opciones Saladas
Cafetería e Infusiones
Titulo | Nombre y Descripción | Price |
---|---|---|
Café expreso | $ 2.000 | |
Café americano | $ 2.100 | |
Café doble | $ 2.500 | |
Café con leche Livana (doble onza de café) | $ 3.500 | |
Submarino | $ 5.500 | |
Chocolatada | $ 1.900 | |
Te | $ 1.800 | |
Mate | $ 2.000 |
Pastelería Artesanal
By Ine Llanos
Image | Titulo | Nombre y Descripción | Price |
---|
Bebidas sin Alcohol
Gaseosas
Name | Price |
---|---|
Línea Coca Cola 350cc | $ 3.200 |
Jugos
Name | Price |
---|---|
Jugo exprimido naranja | $ 3.800 |
Limonada con lima y menta | $ 3.800 |
Jarra de Limonada | $ 9.800 |
Aguas y Saborizadas
Name | Price |
---|---|
Agua mineral con y sin gas | $ 2.500 |
Aguas Saborizadas | $ 3.500 |
Energizantes
Name | Price |
---|---|
Red Bull | $ 5.000 |
Speed | $ 3.800 |
Bebidas con Alcohol
Cervezas Tiradas Pinta
Titulo | Nombre y Descripción | Price |
---|---|---|
Pinta Antares Kolsch | Una cerveza refrescante, suave, frutada y con destellos finales de lúpulo. | $ 4.800 |
Pinta Lindenberg Honey | Suave al paladar con final levemente seco. Su aroma se caracteriza por tonos tenues a frutas tropicales y cítricos. Flores de cardo y trébol aportan a la miel un perfil floral. | $ 4.700 |
Pinta Antares Caravana | Una cerveza dorada, liviana, con bajo alcohol y muchísimo aroma y sabor a lúpulo, inspirada en las Session IPA americanas. | $ 6.900 |
Pinta Lindenberg Scottish Ale | Estilo de color rojizo oscuro. Profundamente maltosa en sus aromas y sabores, con algunos dejos de frutas. | $ 4.700 |
Pinta Lindenberg IPA | $ 5.900 |
Cerveza Industrial
Name | Price |
---|---|
Cerveza en lata SIN TACC | $ 4.800 |
Imperial Stout (negra) en lata 500ml. | $ 5.200 |
Corona Sin Alcohol 330 cm3 | $ 5.500 |
Imperial 1LT | $ 9.200 |
Corona 330 cm3 | $ 5.500 |
Aperitivos
Titulo | Nombre y Descripción | Price |
---|---|---|
Aperol Spritz | Aperol, vino espumante, soda y rodaja de naranja | $ 7.700 |
Cynar Julep | Cynar, almíbar simple, menta y gaseosa pomelo | $ 4.500 |
Campari Orange | Campari, jugo de naranja | $ 4.500 |
Fernet C/ Cola | $ 4.300 |
Vermú
Image | Titulo | Nombre y Descripción | Price |
---|
Gin
Cocktails
Vinos, Espumantes y Whiskys
Vinos
Bodega Catena Zapata
Name | Price |
---|---|
D.V.Catena Cabernet/Malbec | $ 27.000 |
Nicasia Red Blend Cabernet Franc | $ 20.000 |
Nicasia Red Blend Malbec | $ 22.000 |
Bodega Uxmal
Name | Price |
---|---|
Uxmal Bravio Dulce | $ 16.500 |
Uxmal Malbec | $ 18.000 |
Uxmal Sauvignon Blanc | $ 18.000 |
Vino por Copa
Name | Price |
---|---|
COPA Uxmal Malbec | $ 3.200 |
COPA Uxmal Sauv Blanc | $ 3.200 |
Espumantes
Name | Price |
---|---|
Nieto Extra Brut | $ 24.000 |
Nieto Extra Brut + 2 Speed | $ 26.500 |
Whisky (120ml) y Licores
Titulo | Price |
---|---|
Baileys (60 ml) | $ 7.200 |
Jägermeister (60 ml) | $ 8.700 |
Johnnie Walker Negra | $ 20.000 |
Chivas | $ 22.000 |
Ballantines | $ 13.000 |
J&B | $ 12.500 |
Entradas y Tapeos
Sandwiches
Image | Titulo | Nombre y Descripción | Price |
---|
Hamburguesas
Pizzas
Ensaladas
Image | Titulo | Nombre y Descripción | Price |
---|
Milanesas
Image | Titulo | Nombre y Descripción | Price |
---|